Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 RFC Meux RFC Meux 12 7 2 3 +4 23
2 Rochefort Rochefort 12 6 4 2 +12 22
3 RAEC Bergen Mons RAEC Bergen Mons 12 6 3 3 +13 21
4 St. Gilloise B St. Gilloise B 12 6 3 3 +7 21
5 Tubize Tubize 12 6 3 3 +5 21
6 RWDM Brussels RWDM Brussels 12 6 2 4 +2 20
7 Olympic Charleroi Olympic Charleroi 12 5 4 3 -2 19
8 Charleroi B Charleroi B 12 3 5 4 -1 14
9 Habaysienne Habaysienne 11 3 3 5 -4 12
10 Standard Liege II Standard Liege II 12 3 2 7 -4 11
11 RCS Onhaye RCS Onhaye 11 3 1 7 -10 10
12 FC Flenu FC Flenu 12 0 2 10 -22 2
Lịch thi đấu
ACFF
Vòng 9
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi