Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 JK Welco Elekter JK Welco Elekter 35 24 5 6 +56 77
2 Viimsi MRJK Viimsi MRJK 35 17 7 11 +27 58
3 Tallinna FC Levadia II Tallinna FC Levadia II 34 17 3 14 +10 54
4 Flora Tallinn II Flora Tallinn II 35 15 8 12 +18 53
5 FC Elva FC Elva 35 14 10 11 -1 52
6 FC Maardu FC Maardu 32 12 10 10 -10 46
7 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 34 11 8 15 -4 41
8 FC Nomme United U21 FC Nomme United U21 35 11 7 17 -13 40
9 Tallinna FC Ararat TTU Tallinna FC Ararat TTU 34 9 8 17 -38 35
10 Nomme JK Kalju II Nomme JK Kalju II 35 6 6 23 -45 24
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng
Lịch thi đấu
Vòng 36
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi
Thông tin
Các Esiliiga là bộ phận thứ hai trong hệ thống giải đấu bóng đá Estonia . Các Esiliiga được xếp hạng thấp hơn Meistriliiga và trên Esiliiga B .